| 地區(qū) | 蘇州市 、 無(wú)錫市 、 南京市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1997年 |
| 分?jǐn)?shù)線類別 | 自主劃線 |
| 性質(zhì) | 985 、 211 、 雙一流 、 111計(jì)劃 、 2011計(jì)劃 |
| 地址 | 南京市四牌樓2號(hào)東南院三樓310室 |
| 官網(wǎng) | http://mba.seu.edu.cn/ |
|
院校簡(jiǎn)介
東南大學(xué)MBA項(xiàng)目介紹
|
|
| 學(xué)習(xí)方式 | 非全日制 | 學(xué)制 | 3.0年 | 是否接受調(diào)劑 | 不接受 |
| 是否開(kāi)設(shè)提前面試 | 未開(kāi)設(shè) | 招生人數(shù) | ①分散授課,利用每周2個(gè)工作日的晚上和雙休日中的一天;②雙休日授課(周末班),利用雙休日上課;③集中授課(集中班),每學(xué)期集中5次(每月1次),每次5天左右,是否開(kāi)班視選擇人數(shù)多少而定。考生根據(jù)情況選定其中一種方式。 | ||
| 學(xué)費(fèi) | 21(萬(wàn)/全程) | ||||
| 獎(jiǎng)學(xué)金 | 獎(jiǎng)學(xué)金信息暫不明確 | ||||
| 歷年復(fù)試線 |
2026年: 總分:146 外語(yǔ):35 綜合:70 2025年: 總分:151 外語(yǔ):35 綜合:70 2024年: 總分:162 外語(yǔ):39 綜合:78 |
||||
| 歷年招生 數(shù)據(jù) |
年份 | 報(bào)考人數(shù) | 復(fù)試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
| 2026 | - | - | 3 | - | |
| 2025 | - | 346 | 323 | - | |
| 2024 | - | 301 | 308 | - | |
聲明:信息僅供參考,請(qǐng)以院校官方公布的正式信息為準(zhǔn),更新時(shí)間:2026年07月30日
| 項(xiàng)目名稱 | 授課地點(diǎn) | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)費(fèi) | |
| MBA項(xiàng)目 | 南京市,無(wú)錫市,蘇州市 | 非全日制 | 21萬(wàn) | 查看詳情 |
總成績(jī)計(jì)算方式
綜合成績(jī)=初試成績(jī)(按滿分150分折算)*60%+復(fù)試成績(jī)(滿分150分)*40%