摘要:本文是蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術學院2020年綜合評價招生及中職升學考試專業(yè)計劃,蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術學院2020年綜合評價招生專業(yè)有哪些?中職升學考試專業(yè)有哪些,下面我們通過下文了解下吧。
以下是蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術學院2020年綜合評價招生及中職升學考試專業(yè)計劃,蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術學院2020年綜合評價招生中職升學考試共計有85個專業(yè),其中,國家重點建設專業(yè):煤礦開采技術、礦山地質、礦山機電、大氣探測技術、礦山測量、水利工程施工技術;中央提升專業(yè)服務產業(yè)能力項目建設專業(yè):冶金技術、選煤技術、大氣科學、應用氣象;國家高職高專精品專業(yè):煤礦開采技術;國家級特色專業(yè):煤礦開采技術、冶金技術、選煤技術;國家骨干院校建設專業(yè):水利工程施工技術、礦山測量、礦山機電、礦山地質、大氣探測技術;省級特色專業(yè):礦山測量、大氣探測、礦山機電、冶金技術、環(huán)境監(jiān)測與治理技術。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
| 520105 | 寶玉石鑒定與加工(營銷) |
| 520105 | 寶玉石鑒定與加工(營銷)-現(xiàn)代學徒制-深圳愛迪爾珠寶 |
| 520105 | 寶玉石鑒定與加工(加工) |
| 520106 | 煤田地質與勘查技術 |
| 520106 | 煤田地質與勘查技術(石油工程技術) |
| 5202 | 地質類(礦山地質、工程地質勘查、工程地質勘查(地質災害調查與防治)、水文與工程地質) |
| 5203 | 測繪地理信息類(礦山測量、工程測量技術、測繪地理信息技術、導航與位置服務) |
| 5205 | 煤炭類(煤礦開采技術,礦井建設,礦井通風與安全) |
| 520501 | 煤礦開采技術-現(xiàn)代學徒制-寶鋼新疆八鋼 |
| 520501 | 煤礦開采技術-現(xiàn)代學徒制-新疆中泰 |
| 520503 | 礦山機電技術 |
| 520507 | 煤炭深加工與利用 |
| 520601 | 金屬與非金屬礦開采技術 |
| 520602 | 礦物加工技術 |
| 520701 | 大氣科學技術 |
| 520702 | 大氣探測技術(氣象裝備維護) |
| 520702 | 大氣探測技術 |
| 520703 | 應用氣象技術(防災減災) |
| 520703 | 應用氣象技術 |
| 520704 | 防雷技術 |
| 5208 | 環(huán)境保護類(環(huán)境工程技術,環(huán)境監(jiān)測與控制技術) |
| 520903 | 救援技術 |
| 520904 | 安全技術與管理 |
| 520904 | 安全技術與管理-現(xiàn)代學徒制-新疆中泰 |
| 530101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)-現(xiàn)代學徒制-新疆中泰 |
| 530101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) |
| 530102 | 供用電技術 |
| 530105 | 電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術 |
| 530401 | 黑色冶金技術 |
| 530404 | 金屬材料質量檢測 |
| 530501 | 有色冶金技術 |
| 530503 | 金屬壓力加工 |
| 530504 | 金屬精密成型技術(3D打印技術) |
| 530504 | 金屬精密成型技術 |
| 530505 | 儲能材料技術 |
| 540302 | 地下與隧道工程技術 |
| 540406 | 消防工程技術 |
| 540502 | 工程造價 |
| 540505 | 建設工程監(jiān)理 |
| 550201 | 水利工程-現(xiàn)代學徒制-西藏雅魯藏布 |
| 550201 | 水利工程 |
| 550201 | 水利工程(防汛抗旱) |
| 550201 | 水利工程(農業(yè)水利技術) |
| 550202 | 水利水電工程技術 |
| 560111 | 機械產品檢測檢驗技術 |
| 560203 | 機電設備維修與管理 |
| 560301 | 機電一體化技術-現(xiàn)代學徒制-蘭州鋁業(yè) |
| 560301 | 機電一體化技術 |
| 560301 | 機電一體化技術-現(xiàn)代學徒制-大金空調(蘇州) |
| 560301 | 機電一體化技術-現(xiàn)代學徒制-新疆中泰 |
| 560302 | 電氣自動化技術-現(xiàn)代學徒制-蘇州長城開發(fā)科技 |
| 560302 | 電氣自動化技術-現(xiàn)代學徒制-新疆中泰 |
| 560302 | 電氣自動化技術 |
| 560302 | 電氣自動化技術(自動化設備制造) |
| 560303 | 工業(yè)過程自動化技術 |
| 560308 | 電梯工程技術 |
| 560309 | 工業(yè)機器人技術 |
| 560610 | 無人機應用技術 |
| 570201 | 應用化工技術-現(xiàn)代學徒制-新疆中泰 |
| 570201 | 應用化工技術 |
| 570207 | 工業(yè)分析技術 |
| 570207 | 工業(yè)分析技術-現(xiàn)代學徒制-新疆中泰 |
| 610102 | 應用電子技術-現(xiàn)代學徒制-華通電腦(惠州) |
| 610102 | 應用電子技術 |
| 610119 | 物聯(lián)網應用技術 |
| 610201 | 計算機應用技術 |
| 610202 | 計算機網絡技術 |
| 610210 | 數(shù)字媒體應用技術 |
| 610211 | 信息安全與管理 |
| 610217 | 人工智能技術服務 |
| 610301 | 通信技術 |
| 630302 | 會計 |
| 630302 | 會計(泰國西那瓦大學專升本3+2國際班) |
| 630801 | 電子商務 |
| 630801 | 電子商務(泰國西那瓦大學專升本3+2國際班) |
| 630804 | 商務數(shù)據分析與應用 |
| 630903 | 物流管理 |
| 630903 | 物流管理-現(xiàn)代學徒制-江蘇順豐通訊服務 |
| 640105 | 酒店管理-現(xiàn)代學徒制-港中旅酒店 |
| 640105 | 酒店管理(連鎖經營方向)-現(xiàn)代學徒制-甘肅金味餐飲 |
| 640105 | 酒店管理(連鎖經營方向) |
| 640105 | 酒店管理 |
| 6501 | 藝術設計類(視覺傳播設計與制作、工藝美術品設計、家具藝術設計(家居產品)、環(huán)境藝術設計) |
| 650106 | 家具藝術設計(家居產品)-現(xiàn)代學徒制-浙江顧家梅林家居 |
| 650118 | 首飾設計與工藝 |
蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術學院是由原甘肅工業(yè)職工大學和原國家重點中專蘭州氣象學校于2004年合并組建,屬專科層次的普通高等職業(yè)院校。2015年,入選國家首批現(xiàn)代學徒制試點單位。
截止到2016年3月,占地面積536畝,有3個校區(qū),校舍總建筑面積28萬平米。各類教學儀器設備總值1.6億元,各類圖書文獻資料74萬冊。設有采礦工程系、地質工程系、氣象系、機電工程系、水電工程系、信息工程系、冶金工程系、測繪工程系、應用化工系、民族工藝系、財經商貿系等11個系,開設59個高職專業(yè),有教職工594人,有普通高職在校生13000余人,成人學歷教育2000余人。
專注在線職業(yè)教育25年