摘要:本文為2019年南寧地區教育學院單招對口計劃申報表,主要包括招生專業及招生計劃信息,供考生參考。
| 招生類型 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 計劃數 | 學制 | 備注 |
| 高職對口 | 51675 | 南寧地區教育學院 | 670102 | 學前教育 | 50 | 3 | ||
| 高職對口 | 51675 | 南寧地區教育學院 | 670103 | 小學教育 | 50 | 3 | ||
| 高職對口 | 51675 | 南寧地區教育學院 | 670104 | 語文教育 | 20 | 3 | ||
| 高職對口 | 51675 | 南寧地區教育學院 | 670112 | 音樂教育 | 20 | 3 | ||
| 高職對口 | 51675 | 南寧地區教育學院 | 590107 | 食品營養與檢測 | 20 | 3 | ||
| 高職對口 | 51675 | 南寧地區教育學院 | 590103 | 食品質量與安全 | 20 | 3 | ||
| 高職對口 | 51675 | 南寧地區教育學院 | 600405 | 空中乘務 | 30 | 3 | ||
| 高職對口 | 51675 | 南寧地區教育學院 | 600606 | 城市軌道交通運營管理 | 20 | 3 | ||
| 高職對口 | 51675 | 南寧地區教育學院 | 630302 | 會計 | 20 | 3 | ||
| 高職對口 | 51675 | 南寧地區教育學院 | 630801 | 電子商務 | 20 | 3 | ||
| 高職對口 | 51675 | 南寧地區教育學院 | 630502 | 國際經濟與貿易 | 20 | 3 | ||
| 高職對口 | 51675 | 南寧地區教育學院 | 650104 | 數字媒體藝術設計 | 20 | 3 |
專注在線職業教育25年