摘要:2024年一級建造師經濟教材變化有哪些?2024年一級建造師經濟教材已經發布,趕緊來看下2024年一級建造師經濟考試教材變化的內容吧!
2024年一級建造師經濟教材已經發布,考試內容對比往年是有較大變動的,希賽小編為大家整理了2024年一級建造師經濟教材變化。以下為部分內容,完整內容請考生下載本文附件查看。
2024年一級建造師經濟教材變化
| 2023年目錄 | 2024年目錄 | 變化說明 |
| 1Z101010資金時間價值的計算及應用 | 第1章資金時間價值計算及應用 | 內容整體變化不大, 目錄順序有調整,原教材第二節和第三節順序對調 |
| 1.利息的計算 | 1.利息的計算 | |
| 2.資金等值計算及應用 | 2.名義利率與有效利率計算 | |
| 3.名義利率與有效利率的計算 | 3.資金等值計算及應用 | |
| 1Z101020技術方案經濟效果評價 | 第2章經濟效果評價 | 1、經濟效果評價內容變動: 經濟效果評價的內容變成“盈利能力分析,償債能力分析,可持續能力分析” |
| 1.經濟效果評價的內容 | 1.經濟效果評價內容 | 2、經濟效果評價指標體系變動:經濟效果評價指標體系變化較大,指標體系發生了根本性的改變。主要內容變成了投資回收期和財務凈現值分析、財務內部收益率分析 |
| 2.經濟效果評價指標體系 | 2.經濟效果評價指標體系 | 3、多方案比選為新增章節 |
| 3.投資收益率分析 | 3.多方案比選 | |
| 4.投資回收期分析 | ||
| 5.財務凈現值分析 | ||
| 6.財務內部收益率分析 | ||
| 7.基準收益率的確定 | ||
| 8.償債能力分析 | ||
| 1Z101030技術方案不確定性分析 | 第3章不確定性分析 | 1、盈虧平衡分析核心內容未變,原本的量本利模型變成了“線性盈虧平衡分析” |
| 1.不確定性分析 | 1.盈虧平衡分析 | 2、敏感性分析核心內容未變,新增單因素敏感性分析臨界點示意圖 |
| 2.盈虧平衡分析 | 2.敏感性分析 | |
| 3.敏感性分析 | ||
| 1Z101040技術方案現金流量表的編制 | 整體刪除 | |
| 1.技術方案現金流量表 | ||
| 2.技術方案現金流量表的構成要素 | ||
| 1Z101050設備更新分析 | 第4章設備更新分析 | 1、設備磨損與補償為原有章節,整體變化不大,在原教材的基礎上,重新進行了編寫 |
| 1.設備磨損與補償 | 1.設備磨損與補償 | 2、設備經濟壽命增加了“列表法計算設備的經濟壽命” |
| 2.設備更新方案的比選原則 | 2.設備經濟壽命確定 | 3、“設備更新方案經濟分析”在舊教材“設備更新方案比選原則”上進行了修改,增加 “設備更新的技術經濟分析” |
| 3.設備更新時機的確定方法 | 3.設備更新方案經濟分析 | 4、設備租賃方案經濟分析整體結構變化,由3節變為5節 |
| 4.設備租賃與購買方案的比選分析 | 4.設備租賃方案經濟分析 | |
| 1Z101060價值工程在工程建設中的應用 | 第5章價值工程 | 5.1價值工程原理變動 |
| 1.提高價值的途徑 | 1.價值工程原理 | 1、價值工程的概念內容描述有變化 |
| 2.價值工程在工程建設應用中的實施步驟 | 2.價值工程實施步驟 | 2、提高價值的途徑內容刪減 |
| 3、價值工程的特點: 內容變化較大,由原來的 6 條變成7條 | ||
| 5.2價值工程實施步驟變動1、價值工程的工作程序: 內容發生較大變化 | ||
| 2、價值工程準備階段 | ||
| 3、對象選擇內容描述發生變化 | ||
| 4、新增組成價值工程工作組 | ||
| 5、新增制定工作計劃 | ||
| 6、收集整理信息資料:由原來的準備階段改為分析階段,內容由原8條變為4條 | ||
| 7、功能分析:“功能分類”由原來的6條變為4條,內容有刪減 | ||
| 8、“功能定義”“功能整理”與“功能評價”內容描述有變化。 | ||
| 9、新增“功能分析基本過程”與“功能計量”內容 | ||
| 1Z101070新技術、新工藝和新材料應用方案的技術經濟分析 | 整體刪除 | |
| 1.新技術、新工藝和新材料應用方案的選擇原則 | ||
| 2.新技術、新工藝和新材料應用方案的技術分析 | ||
| 3.新技術、新工藝和新材料應用方案的經濟分析 | ||
| 1Z102010財務會計基礎 | 第6章財務會計基礎 | 6.1會計要素組成及計量 |
| 1.財務會計的內涵 | 1.會計要素組成及計量 | 變動: |
| 2.財務會計工作基本內容 | 2.財務會計工作基本內容 | 1、會計要素的組成: 內容描述有少許變化 |
| 3.會計核算的原則 | 3.會計假設與會計基礎 | 2、會計要素計量屬性: 內容基本沒有變化 |
| 4.會計核算的基本前提 | 4.會計核算過程與會計等式 | 6.2財務會計工作基本內容 |
| 5.會計等式及其應用 | 5.會計監督 | 1、財務會計內涵中有部分內容新增 |
| 6.會計監督的內容 | 2、會計檔案管理為新增內容 | |
| 3、會計核實工作:內容描述有少許變化 | ||
| 4、會計監督工作: 內容有較大變化 | ||
| 5、新增其他管理工作 | ||
| 6.3會計假設與會計基礎 | ||
| 1、會計假設內容描述略有變化。 | ||
| 2、會計基礎內容描述略有變化。 | ||
| 6.4會計核算過程與會計等式 | ||
| 1、會計核算原則: 為新增內容,共八條內容 | ||
| 2、會計核算的基本過程: 內容發生較大變化 | ||
| 3、會計等式及其應用: 內容描述有少許變化 | ||
| 6.5會計監督 | ||
| 1、新增內部會計控制 | ||
| 2、會計監督:保留企業內部監督、政府監督和社會監督著重介紹,其余監督類型內容刪除 |
一級建造師備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年