摘要:很多考生在備考基金從業(yè)資格考試,希賽小編為大家整理了基金基礎(chǔ)知識(shí)易混淆知識(shí)點(diǎn)(20),希望對大家備考基金從業(yè)資格考試證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)會(huì)有幫助。
為幫助考生備考基金從業(yè)資格考試基金基礎(chǔ)知識(shí),希賽小編為大家整理了基金基礎(chǔ)知識(shí)易混淆知識(shí)點(diǎn)(20),希望對大家備考會(huì)有幫助。
51.基金稅收
| 機(jī)構(gòu)投資者 | 增值稅 | ? 機(jī)構(gòu)投資者買賣基金份額屬于金融商品轉(zhuǎn)讓,應(yīng)按照賣出價(jià)扣除買入價(jià)后的余額為銷售額計(jì)征增值稅; |
| ? QFII委托境內(nèi)公司在我國從事證券買賣業(yè)務(wù)、香港市場投資者通過基金互認(rèn)買賣內(nèi)地基金份額取得的收入免征增值稅。 | ||
| 印花稅 | 機(jī)構(gòu)投資者買賣基金份額暫免征收印花稅 | |
| 所得稅 | ? 機(jī)構(gòu)投資者在境內(nèi)買賣基金份額獲得的差價(jià)收入,應(yīng)并入企業(yè)的應(yīng)納稅所得額,征收企業(yè)所得稅;機(jī)構(gòu)投資者從基金分配中獲得的收入,暫不征收企業(yè)所得稅; | |
| ? 對內(nèi)地企業(yè)投資者通過基金互認(rèn)買賣香港基金份額取得的轉(zhuǎn)讓差價(jià)所得,計(jì)入其收入總額,依法征收企業(yè)所得稅; | ||
| ? 對內(nèi)地企業(yè)投資者通過基金互認(rèn)從香港基金分配取得的收益,計(jì)入其收入總額,依法征收企業(yè)所得稅。 |
| 個(gè)人投資者 | 增值稅 | 個(gè)人買賣基金份額的行為免征增值稅。 |
| 印花稅 | ? 個(gè)人投資者買賣基金份額暫免征收印花稅; | |
| ? 對香港市場投資者通過基金互認(rèn)買賣、繼承、贈(zèng)予內(nèi)地基金份額,按照內(nèi)地現(xiàn)行稅制規(guī)定,暫不征收印花稅; | ||
| ? 對內(nèi)地投資者通過基金互認(rèn)買賣、繼承、贈(zèng)予香港基金份額,按照香港特別行政區(qū)現(xiàn)行印花稅稅法規(guī)定執(zhí)行。 | ||
| 所得稅 | — |
| 個(gè)人免征所得稅的情形 | ? 買賣基金份額獲得的差價(jià)收入,在對個(gè)人買賣股票的差價(jià)收入未恢復(fù)征收個(gè)人所得稅以前; |
| ? 從基金分配中獲得的國債利息、買賣股票收入,在該項(xiàng)為恢復(fù)征收所得稅以前; | |
| ? 個(gè)人投資者從基金分配中取得的收入,暫不增收個(gè)人所得稅; | |
| ? 個(gè)人投資者申購和贖回基金份額取得的差價(jià)收入,在對該項(xiàng)未恢復(fù)征收個(gè)人所得稅以前 | |
| 個(gè)人征收所得稅的情形 | ? 從基金分配中獲得的股票的股利收入、企業(yè)債券的利息收入,由上市公司、發(fā)行債券的企業(yè)和銀行在向基金支付上述收入時(shí),代扣代繳20%的個(gè)人所得稅; |
| ? 個(gè)人從封閉式基金分配中獲得的企業(yè)債券差價(jià)收入,按現(xiàn)行稅法規(guī)定,應(yīng)對個(gè)人投資者征收個(gè)人所得稅; | |
| ? 內(nèi)地個(gè)人投資者通過香港互認(rèn)基金分配取得的收益,由該香港基金在內(nèi)地的代理人按照20%的稅率代扣代繳個(gè)人所得稅。 |
相關(guān)推薦:
教材精講視頻課程、經(jīng)典母題、歷年真題、模擬試卷、電子資料等,可掃碼沉浸式學(xué)習(xí)~

| 課程名稱 | 有效期 | 課程價(jià)格 |
2026年基金從業(yè)資格考試精講通關(guān)班![]() | 購買后365天有效 | 198/科 |
2026年基金從業(yè)資格考試經(jīng)典母題![]() | 購買后365天有效 | 99/科 |
2026年基金從業(yè)資格考試題庫會(huì)員![]() | 購買后365天有效 | 79/科 |
2026年基金從業(yè)資格考試押題救命班(考前500題)![]() | 購買后365天有效 | 500/科 |
基金從業(yè)資格備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題
專注在線職業(yè)教育25年