摘要:考研前大家需要先了解各院校設置的考研專業的往年復試分數線,為此,希賽網整理了2022年全國各院校電氣工程(080800)考研復試分數線匯總一覽表,有需要的考生可以來看看!
下面是希賽網整理的2022年全國各院校電氣工程(080800)考研復試分數線匯總表,考生可以參考參考,希望對考生有所幫助。
注意:填“/”則表示該院校當年復試分數線未公布。
| 招生學校 | 地區 | 2022年國家線 | 2022年院校線 |
| 北京交通大學 | 北京 | 273/38/38/57/57 | 295/38/38/57/57 |
| 北京航空航天大學 | 北京 | 273/38/38/57/57 | 310/40/40/60/60 |
| 北方工業大學 | 北京 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 中國農業大學 | 北京 | 273/38/38/57/57 | 305/50/50/80/80 |
| 華北電力大學 | 北京 | 273/38/38/57/57 | 324/50/50/75/75 |
| 中國礦業大學(北京) | 北京 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 中國科學院大學 | 北京 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 冶金自動化研究設計院 | 北京 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 陸軍裝甲兵學院 | 北京 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 天津大學 | 天津 | 273/38/38/57/57 | 320/50/50/75/80 |
| 天津工業大學 | 天津 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 天津理工大學 | 天津 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 華北電力大學(保定) | 河北 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 河北工業大學 | 河北 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 河北科技大學 | 河北 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 石家莊鐵道大學 | 河北 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 燕山大學 | 河北 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 太原科技大學 | 山西 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 太原理工大學 | 山西 | 273/38/38/57/57 | 290/45/45/65/65 |
| 內蒙古工業大學 | 內蒙古 | 263/35/35/53/53 | 263/35/35/53/53 |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 273/38/38/57/57 | 352/38/38/57/57 |
| 沈陽工業大學 | 遼寧 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 東北大學 | 遼寧 | 273/38/38/57/57 | 320/50/50/75/75 |
| 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 大連海事大學 | 遼寧 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 吉林大學 | 吉林 | 273/38/38/57/57 | 300/45/45/68/90 |
| 東北電力大學 | 吉林 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 長春工業大學 | 吉林 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 273/38/38/57/57 | 320/50/50/80/80 |
| 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 273/38/38/57/57 | / |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 273/38/38/57/57 | 280/38/38/57/57 |
| 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 東北石油大學 | 黑龍江 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 同濟大學 | 上海 | 273/38/38/57/57 | 320/50/50/80/80 |
| 上海交通大學 | 上海 | 273/38/38/57/57 | 325/55/55/80/80 |
| 上海理工大學 | 上海 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 上海海事大學 | 上海 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 東華大學 | 上海 | 273/38/38/57/57 | 289/38/38/57/57 |
| 上海電力大學 | 上海 | 273/38/38/57/57 | 305/38/38/57/57 |
| 上海大學 | 上海 | 273/38/38/57/57 | 292/49/49/62/62 |
| 東南大學 | 江蘇 | 273/38/38/57/57 | 310/50/50/70/70 |
| 南京航空航天大學 | 江蘇 | 273/38/38/57/57 | 348/38/38/57/57 |
| 江蘇科技大學 | 江蘇 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 中國礦業大學 | 江蘇 | 273/38/38/57/57 | 335/38/38/57/57 |
| 南京工業大學 | 江蘇 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 南京郵電大學 | 江蘇 | 273/38/38/57/57 | 未招生 |
| 河海大學 | 江蘇 | 273/38/38/57/57 | 329/38/38/57/57 |
| 江南大學 | 江蘇 | 273/38/38/57/57 | 274/38/38/57/57 |
| 江蘇大學 | 江蘇 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 南京師范大學 | 江蘇 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 江蘇師范大學 | 江蘇 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 揚州大學 | 江蘇 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 陸軍工程大學 | 江蘇 | 273/38/38/57/57 | 無數據 |
| 浙江大學 | 浙江 | 273/38/38/57/57 | 330/55/55/85/85 |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 273/38/38/57/57 | 295/39/39/58/58 |
| 溫州大學 | 浙江 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 安徽大學 | 安徽 | 273/38/38/57/57 | 未招生 |
| 合肥工業大學 | 安徽 | 273/38/38/57/57 | 338/38/38/57/57 |
| 安徽工業大學 | 安徽 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 安徽理工大學 | 安徽 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 安徽工程大學 | 安徽 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 南昌大學 | 江西 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 華東交通大學 | 江西 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 江西理工大學 | 江西 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 山東大學 | 山東 | 273/38/38/57/57 | 365/45/45/70/70 |
| 山東科技大學 | 山東 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 中國石油大學(華東) | 山東 | 273/38/38/57/57 | 287/38/38/57/57 |
| 青島科技大學 | 山東 | 273/38/38/57/57 | 310/38/38/57/57 |
| 山東理工大學 | 山東 | 273/38/38/57/57 | 303/38/38/57/57 |
| 青島大學 | 山東 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 華北水利水電大學 | 河南 | 273/38/38/57/57 | / |
| 鄭州大學 | 河南 | 273/38/38/57/57 | 331/45/45/65/65 |
| 河南理工大學 | 河南 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 鄭州輕工業大學 | 河南 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 武漢大學 | 湖北 | 273/38/38/57/57 | 335/60/55/85/100 |
| 華中科技大學 | 湖北 | 273/38/38/57/57 | 300/50/50/65/65 |
| 武漢科技大學 | 湖北 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 武漢理工大學 | 湖北 | 273/38/38/57/57 | 312/38/38/57/57 |
| 三峽大學 | 湖北 | 273/38/38/57/57 | 275/38/38/57/57 |
| 海軍工程大學 | 湖北 | 273/38/38/57/57 | / |
| 湘潭大學 | 湖南 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 湖南大學 | 湖南 | 273/38/38/57/57 | 310/50/50/80/80 |
| 中南大學 | 湖南 | 273/38/38/57/57 | 320/55/55/80/80 |
| 長沙理工大學 | 湖南 | 273/38/38/57/57 | 309/38/38/57/57 |
| 湖南工業大學 | 湖南 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 華南理工大學 | 廣東 | 273/38/38/57/57 | 310/50/50/70/70 |
| 廣東工業大學 | 廣東 | 273/38/38/57/57 | 283/38/38/57/57 |
| 廣西大學 | 廣西 | 263/35/35/53/53 | 263/35/35/53/53 |
| 桂林電子科技大學 | 廣西 | 263/35/35/53/53 | 263/35/35/53/53 |
| 重慶大學 | 重慶 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 重慶郵電大學 | 重慶 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 四川大學 | 四川 | 273/38/38/57/57 | 330/50/50/75/75 |
| 西南交通大學 | 四川 | 273/38/38/57/57 | 342/38/38/57/57 |
| 電子科技大學 | 四川 | 273/38/38/57/57 | 300/50/50/70/70 |
| 西華大學 | 四川 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 貴州大學 | 貴州 | 263/35/35/53/53 | 289/35/35/53/53 |
| 西安交通大學 | 陜西 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 西北工業大學 | 陜西 | 273/38/38/57/57 | 315/50/50/70/70 |
| 西安理工大學 | 陜西 | 273/38/38/57/57 | 275/38/38/57/57 |
| 西安電子科技大學 | 陜西 | 273/38/38/57/57 | 315/50/50/70/70 |
| 西安科技大學 | 陜西 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 西安石油大學 | 陜西 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 陜西科技大學 | 陜西 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 西安工程大學 | 陜西 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 長安大學 | 陜西 | 273/38/38/57/57 | 318/38/38/57/57 |
| 空軍工程大學 | 陜西 | 273/38/38/57/57 | 273/38/38/57/57 |
| 蘭州交通大學 | 甘肅 | 263/35/35/53/53 | 263/35/35/53/53 |
| 新疆大學 | 新疆 | 263/35/35/53/53 | 263/35/35/53/53 |
注:2022年電氣工程(080800)專業考研的復試分數線以各院校公布的復試分數線為準,以上僅供參考。
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年