摘要:了解近四年MEM院校線變化趨勢有利于考生更好的擇校,和了解報考分數線趨勢。希賽網為考生準備了近四年MEM院校線變化趨勢,希望能對考生帶來幫助。更多信息,敬請關注希賽網MEM頻道。
以下是近四年MEM院校線變化趨勢,考生可以看看自己向往的院校復試分數線的變化趨勢,然后根據自身實際情況進行擇校。在此祝考生考試順利,早日進入理想大學。
注:下表數據僅供參考,最終以報考院校當年發布的數據為準。其中“/”表示當年沒有招生或數據缺失。
2017-2020全國MEM分數線匯總(總分/英語/綜合)
| 學校 | 分數線類別 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 北京郵電大學 | 線 | 179/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 北京大學工學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 北京大學 軟件與微電子學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 中國科學院大學 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 中國石油大學 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | / | 170/42/84 |
| 航天工程大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 北京信息科技大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 北京物資學院 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 北京工商大學 | A類線 | 175/44/88 | 270/39/59 | 260/34/51 | 170/42/84 |
| 北京化工大學 經濟管理學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 北京交通大學 經濟管理學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 中國礦業大學 管理學院 | A類線 | 182/44/88 | 170/42/84 | 171/42/84 | 170/42/84 |
| 北京科技大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 北京建筑大學 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 華北電力大學 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 東華大學旭日 工商管理學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 東華大學 機械工程學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 東華大學計算機 科學與技術學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 學校 | 分數線類別 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 華東理工大學商學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 上海財經大學信息 管理與工程學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 173/42/84 | 170/42/84 |
| 上海電力大學 經濟與管理學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 上海海事大學物流 科學與工程研究院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 上海理工大學 管理學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 廣州大學 | A類線 | 190/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 廣東工業大學土木 與交通工程學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 華南師范大學 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 西安郵電大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 西安財經大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 西安科技大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 西安電子科技大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 西安理工大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 西安建筑科技大學 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | / | 170/42/84 |
| 長安大學 經濟與管理學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 三峽大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 第二炮兵指揮學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 海軍工程大學 勤務學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | / | 170/42/84 |
| 湖北汽車工業學院 經濟管理學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 學校 | 分數線類別 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 武漢理工大學 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 武漢科技大學 管理學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 浙江工商大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 浙江工業大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 杭州電子科技大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 南京郵電大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 常州大學 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | ||
| 江蘇科技大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 揚州大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 南京農業大學 | A類線 | 196/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 南京航空航天大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 解放軍理工大學 野戰工程學院 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 南京林業大學 土木工程學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 河海大學商學院 | A類線 | 178/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 中國礦業大學(徐州) 力學與建筑工程學院 | A類線 | 182/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 南京理工大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 南京工業大學 經濟與管理學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | / | 170/42/84 |
| 學校 | 分數線類別 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 西華大學土木 建筑與環境學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | / | 170/42/84 |
| 西南石油大學 土木工程與建筑學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | / | 170/42/84 |
| 四川大學商學院 | A類線 | 220/60/120 | 205/60/120 | 200/60/120 | 170/42/84 |
| 成都理工大學 管理科學學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 西南財經大學 | A類線 | 202/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 天津城建大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 天津理工大學 管理學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 天津工業大學 管理學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | / | 170/42/84 |
| 天津科技大學 經濟與管理學院 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 海軍航空大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 山東財經大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 山東理工大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 青島科技大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 中國海洋大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 青島大學商學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 青島理工大學 管理學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 山東建筑大學 管理工程學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 山東科技大學 土木工程與建筑學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 山東科技大學 礦業與安全工程學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 濟南大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 中國石油大學(華東) 經濟管理學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | / | 170/42/84 |
| 燕山大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 石家莊鐵道大學 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | / | 170/42/84 |
| 河北科技大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 河北工程大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 華北電力大學(保定) | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 華北理工大學 管理學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 河北經貿大學 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 華北理工大學 建筑工程學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 學校 | 分數線類別 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 安徽大學管理學院 | A類線 | 175/44/88 | 171/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 合肥工業大學 管理學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 中國科學技術大學 研究生院科學島分院 | A類線 | 190/44/88 | 175/42/84 | 170/42/84 | 170/42/84 |
| 安徽建筑大學 管理學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 安徽財經大學 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 安徽理工大學 經濟與管理學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 國防科技大學 | A類線 | 205/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 中南林業科技大學 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | / | 170/42/84 |
| 長沙理工大學 水利工程學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 長沙理工大學 交通運輸工程學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 江西財經大學 | A類線 | 175/45/90 | / | / | 170/42/84 |
| 南昌航空大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 江西理工大學 經濟管理學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 華東交通大學交通 運輸與物流學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 華東交通大學 經濟管理學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 華東交通大學 土木建筑學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 南昌大學 管理學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 重慶交通大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 重慶郵電大學 | A類線 | / | / | / | 170/42/84 |
| 后勤工程學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 貴州大學 | B類線 | 165/39/78 | 160/37/74 | / | 160/37/74 |
| 學校 | 分數線類別 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 云南財經大學 | B類線 | / | / | / | 160/37/74 |
| 昆明理工大學 建筑工程學院 | B類線 | 165/39/78 | 160/37/74 | 155/37/74 | 160/37/74 |
| 云南大學 發展研究院 | B類線 | 165/39/78 | 160/37/74 | 155/37/74 | 160/37/74 |
| 沈陽大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 渤海大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 大連交通大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 遼寧工程技術大學 | A類線 | / | / | / | 170/42/84 |
| 沈陽航空航天大學 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | / | 170/42/84 |
| 東北財經大學 投資工程管理學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 東北財經大學 管理科學與工程學院 | A類線 | 183/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 遼寧工業大學 管理學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 沈陽建筑大學 管理學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | / | 170/42/84 |
| 大連海事大學 交通運輸管理學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 沈陽化工大學 經濟與管理學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 沈陽工業大學 MEM教育中心 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 哈爾濱商業大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 東北林業大學 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | / | 170/42/84 |
| 哈爾濱理工大學 管理學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 信息工程大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 河南科技大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 鄭州輕工業大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 河南理工大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 河南財經政法大學 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | / | 170/42/84 |
| 學校 | 分數線類別 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 中原工學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | / | 170/42/84 |
| 河南農業大學 信息與管理科學學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 鄭州大學 管理工程學院 | A類線 | 189/50/100 | 181/50/100 | 179/42/84 | 170/42/84 |
| 山西財經大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 太原科技大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 山西大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 太原理工大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 華僑大學 | A類線 | 175/44/88 | / | / | 170/42/84 |
| 福建工程學院 管理學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 福州大學 經濟與管理學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 福州大學 土木工程學院 | A類線 | 175/44/88 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 |
| 廣西大學 土木建筑工程學院 | B類線 | 165/39/78 | 160/37/74 | 155/37/74 | 160/37/74 |
| 蘭州理工大學 | B類線 | 165/39/78 | / | / | 160/37/74 |
| 蘭州交通大學 土木工程學院 | B類線 | 165/39/78 | 160/37/74 | 155/37/74 | 160/37/74 |
| 新疆農業大學 經濟與貿易學院 | B類線 | 165/39/78 | 160/37/74 | 155/37/74 | 160/37/74 |
| 新疆大學 建筑工程學院 | B類線 | 165/39/78 | 160/37/74 | / | 160/37/74 |
| 內蒙古科技大學 經濟與管理學院 | B類線 | 165/39/78 | 160/37/74 | 155/37/74 | 160/37/74 |
| 內蒙古工業大學 土木工程學院 | B類線 | 165/39/78 | 160/37/74 | 155/37/74 | 160/37/74 |
| 內蒙古科技大學 土木工程學院 | B類線 | 165/39/78 | 160/37/74 | 155/37/74 | 160/37/74 |
| 內蒙古工業大學 經濟管理學院 | B類線 | 165/39/78 | / | / | 160/37/74 |
相關推薦
院校庫:MEM全國各地區院校信息匯總
真題領取:2026管理類聯考真題及解析丨近九年各科真題及詳細解析
點擊刷題:考研英語(二)題庫丨管綜數學題庫丨邏輯歷年真題題庫
掃一掃添加微信,獲取更多備考資源

工程管理MEM備考資料免費領取
去領取

3分鐘匹配目標院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析
專注在線職業教育25年