- 類型: 師范類
- 地區(qū): 河南省焦作市
- 等級(jí): 其他
- 電話: 0391-3593980
- 地址: 焦作市山陽(yáng)路998號(hào)
招生專業(yè)
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 專業(yè)介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文秘 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 2 | 金融管理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 3 | 音樂(lè)表演 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 4 | 語(yǔ)文教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 5 | 美術(shù)教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 6 | 會(huì)計(jì) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 7 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 8 | 社會(huì)體育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 9 | 精細(xì)化工技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 10 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 11 | 新聞采編與制作 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 12 | 物理教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 13 | 數(shù)學(xué)教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 14 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 15 | 小學(xué)教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 16 | 食品生物技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 17 | 旅游管理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 18 | 心理咨詢 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 19 | 酒店管理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 20 | 英語(yǔ)教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 21 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 22 | 應(yīng)用俄語(yǔ) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 23 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 24 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 25 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 26 | 影視多媒體技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 27 | 軟件技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 28 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 29 | 園藝技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 30 | 思想政治教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 31 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 32 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 33 | 物業(yè)管理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 34 | 生物教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 35 | 體育教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 36 | 音樂(lè)教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 37 | 汽車電子技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 38 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 39 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 40 | 電子商務(wù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 41 | 行政管理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 42 | 學(xué)前教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 43 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 44 | 化學(xué)教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 45 | 旅游英語(yǔ) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 46 | 歷史教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
掃描二維碼