- 類型: 理工類
- 地區: 內蒙古自治區赤峰市
- 等級: 其他
- 電話: 0476-8823916 8823857
- 地址: 內蒙古赤峰市新城王府大街二號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 礦產地質與勘查 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 2 | 會計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 3 | 市政工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 4 | 無人機應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 5 | 計算機應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 6 | 建筑電氣工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 7 | 航空地面設備維修 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 8 | 建筑設備工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 9 | 鐵道交通運營管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 10 | 鐵道工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 11 | 電力系統自動化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 12 | 電氣自動化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 13 | 工程造價 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 14 | 老年保健與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 15 | 工業機器人技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 16 | 輪機工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 17 | 物流管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 18 | 水利水電工程管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 19 | 酒店管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 20 | 物流信息技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 21 | 旅游管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 22 | 道路養護與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 23 | 航空物流 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 24 | 汽車運用與維修技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 25 | 稅務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 26 | 國際郵輪乘務管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 27 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 28 | 空中乘務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 29 | 道路運輸與路政管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 30 | 道路橋梁工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 31 | 汽車車身維修技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 32 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 33 | 新能源汽車技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 34 | 工程機械運用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 35 | 計算機網絡技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 36 | 汽車電子技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 37 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 38 | 城市軌道交通供配電技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 39 | 建設工程監理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 40 | 工程地質勘查 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 41 | 航海技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 42 | 汽車制造與裝配技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 43 | 鐵路物流管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 44 | 安全技術與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 45 | 工程測量技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 46 | 汽車營銷與服務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 47 | 焊接技術與自動化 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 48 | 城市軌道交通工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 49 | 建筑工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 50 | 房地產經營與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
掃描二維碼