- 類型: 綜合類
- 地區:
- 等級: 其他
- 電話: 022-60585051
- 地址: 天津市北辰區洛河道2號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新能源汽車運用與維修 | 3 | 25 | 暫無 | 專業介紹 |
| 2 | 幼兒發展與健康管理 | 3 | 8 | 專業介紹 | |
| 3 | 西餐工藝 | 3 | 18 | 專業介紹 | |
| 4 | 烹調工藝與營養 | 3 | 18 | 專業介紹 | |
| 5 | 文秘 | 3 | 10 | 專業介紹 | |
| 6 | 老年服務與管理 | 3 | 5 | 專業介紹 | |
| 7 | 社區管理與服務 | 3 | 10 | 專業介紹 | |
| 8 | 應用韓語 | 3 | 12 | 專業介紹 | |
| 9 | 商務英語 | 3 | 15 | 專業介紹 | |
| 10 | 商務日語 | 3 | 12 | 專業介紹 | |
| 11 | 酒店管理 | 3 | 25 | 專業介紹 | |
| 12 | 市場營銷 | 3 | 10 | 專業介紹 | |
| 13 | 藥品生產技術 | 3 | 12 | 專業介紹 | |
| 14 | 汽車營銷與服務 | 3 | 20 | 專業介紹 | |
| 15 | 產品藝術設計 | 3 | 8 | 專業介紹 | |
| 16 | 連鎖經營管理 | 3 | 10 | 專業介紹 | |
| 17 | 醫療設備應用技術 | 3 | 15 | 專業介紹 | |
| 18 | 眼視光技術 | 3 | 21 | 專業介紹 | |
| 19 | 印刷媒體技術 | 3 | 10 | 專業介紹 | |
| 20 | 數字圖文信息技術 | 3 | 15 | 專業介紹 | |
| 21 | 包裝策劃與設計 | 3 | 15 | 專業介紹 | |
| 22 | 電子信息工程技術 | 3 | 20 | 專業介紹 | |
| 23 | 計算機類 | 3 | 28 | 專業介紹 | |
| 24 | 電子商務 | 3 | 15 | 專業介紹 | |
| 25 | 安全技術與管理 | 3 | 15 | 專業介紹 | |
| 26 | 通信技術 | 3 | 18 | 專業介紹 | |
| 27 | 機械制造與自動化 | 3 | 15 | 專業介紹 | |
| 28 | 模具設計與制造 | 3 | 16 | 專業介紹 | |
| 29 | 新能源汽車運用與維修 | 3 | 16 | 專業介紹 | |
| 30 | 化工技術類 | 3 | 20 | 專業介紹 | |
| 31 | 電氣自動化技術 | 3 | 18 | 專業介紹 | |
| 32 | 廣告設計與制作 | 3 | 7 | 專業介紹 | |
| 33 | 人物形象設計 | 3 | 6 | 專業介紹 | |
| 34 | 環境藝術設計 | 3 | 7 | 專業介紹 | |
| 35 | 空中乘務 | 3 | 8 | 專業介紹 |
掃描二維碼