- 類型: 軍事類
- 地區: 云南省昆明市
- 等級: 省級示范
- 電話: 0871-65138827
- 地址: 云南省昆明市學府路113號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機械制造與自動化 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 2 | 園林技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 3 | 理化測試與質檢技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 4 | 文秘 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 5 | 廣播影視節目制作 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 6 | 工業設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 7 | 會計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 8 | 智能監控技術應用 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 9 | 計算機應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 10 | 工業機器人技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 11 | 電氣自動化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 12 | 應用外語 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 13 | 建筑工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 14 | 工程造價 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 15 | 光電技術應用 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 16 | 通信技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 17 | 移動應用開發 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 18 | 數字媒體應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 19 | 數字展示技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 20 | 機電一體化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 21 | 藥品生產技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 22 | 電子商務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 23 | 焊接技術與自動化 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 24 | 學前教育 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 25 | 審計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 26 | 應用化工技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 27 | 藥品經營與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 28 | 化妝品技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 29 | 模具設計與制造 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 30 | 移動通信技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 31 | 建設工程管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 32 | 市場營銷 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 33 | 應用泰語 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 34 | 軟件技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 35 | 印刷媒體技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 36 | 數控技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 37 | 物聯網應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 38 | 會展策劃與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 39 | 酒店管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 40 | 食品生物技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 41 | 旅游管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 42 | 統計與會計核算 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
掃描二維碼