2022年MBA院校學費已公布,以下是2022年和2021年全國MBA院校學費匯總,希望能給考生帶來幫助。以下學費信息包括全日制與非全日制兩種,根據不同的項目與培養方式,學費也有所不同,一般來說,非全日制學費比全日制學費要貴。
>>>查看2021年全國院校MBA學費一覽表
>>>查看2023年全國各院校MBA學費一覽表
2022年全國院校MBA學制學費一覽表
①除標明全程外,所有學費均為每年的費用②數據來源各院校碩士招生簡章③此表持續更新
| 學校名稱 | 地區 | 學制 | 全日制學費 (萬元/年) | 非全日制學費 (萬元/年) |
| 清華大學五道口金融學院 | 北京 | 2 | 無 | 金融MBA項目36.8萬全程,清華—康奈爾雙學位金融MBA項目31.9萬全程 |
| 清華大學經濟管理學院 | 北京 | 全日制2年,非全3年 | 19.8萬全程 | 36.8萬全程 |
| 中國礦業大學(北京) | 北京 | 3 | 6萬全程 | 8.4萬全程 |
| 中國農業大學 | 北京 | 2 | 無 | 國際項目班10.8萬全程,期貨證券班15.8萬全程,綜合管理班9.8萬全程 |
| 寧夏大學 | 寧夏 | 無 | 1.7 | |
| 北京理工大學 | 北京 | 2 | 5.8 | 9.3 |
| 北京師范大學 | 北京 | 2 | 無 | 19.8萬全程,27.5萬全程(珠海分院) |
| 北京航空航天大學 | 北京 | 2-3年 | 無 | 8.4 |
| 北方工業大學 | 北京 | 2 | 6.8萬全程 | 6.8萬全程 |
| 中國人民大學 | 北京 | 2 | 8.9 | 科技金融班18.4萬/年,普通班15.4萬/年 |
| 北京郵電大學 | 北京 | 2 | 3.9 | 6.9 |
| 北京信息科技大學 | 北京 | 全日制2-3年,非全2-4年 | 5.8萬全程 | 7.8萬全程 |
| 北京林業大學 | 北京 | 2 | 無 | 4.5 |
| 北京化工大學 | 北京 | 全日制3年,非全2年 | 2.2 | 3.9萬/年(國際班4.9萬/年) |
| 北京工商大學 | 北京 | 2 | 3.4 | 4.3 |
| 北京第二外國語學院 | 北京 | 2 | 無 | 4 |
| 北京建筑大學 | 北京 | 2 | 無 | 5萬全程 |
| 中國政法大學 | 北京 | 12.9萬全程 | 19.8萬全程 | |
| 北京工業大學 | 北京 | 2 | 無 | 4.8 |
| 北京物資學院 | 北京 | 2 | 5萬全程 | 7.2萬全程 |
| 中國石油大學 | 北京 | 2 | 2.5 | 4.9 |
| 首都經濟貿易大學 | 北京 | 2年,集中班學習期限2.5年 | 6.8萬全程 | 10.8萬全程 |
| 北京大學光華管理學院 | 北京 | 2 | 18.8萬全程 | 39.8萬全程(社會公益管理方向12.8萬全程,北大—康奈爾MBA&MMH 雙 碩士學位項目31.9萬全程,EMBA 72.8萬全程) |
| 中央財經大學 | 北京 | 2 | 5.4 | 10.4 |
| 商務部國際貿易經濟合作研究院 | 北京 | 9.8 | 9.8 | |
| 北京外國語大學 | 北京 | 全日制2年,非全3年 | 12.8萬全程 | 19.8萬全程 |
| 北京大學發展研究院 | 北京 | 2 | 無 | 72.8萬全程 |
| 北京科技大學 | 北京 | 2 | 3.4 | 7.4 |
| 對外經濟貿易大學 | 北京 | 2 | 無 | MBA項目和智慧投資大數據MBA實驗班22.8萬全程,國際MBA項目23.6萬全程,EMBA項目36萬全程,創新創業MBA實驗班26.8萬全程 |
| 華北電力大學(北京) | 北京 | 全日制2年,非全3年 | 2 | 3 |
| 中國傳媒大學 | 北京 | 2 | 5.4 | 8.4 |
| 中國科學院大學 | 北京 | 2年或3年 | 0.8 | 1 |
| 中國社會科學院大學 | 北京 | 2 | 11萬全程 | 15萬全程 |
| 中央民族大學 | 北京 | 2 | 無 | 6 |
| 中國地質大學(北京) | 北京 | 3 | 1.9 | 3萬/年或3.6萬/年(珠寶方向) |
| 北京交通大學 | 北京 | 2 | 3 | 智慧交通與物流方向9.3萬/年,綜合管理方向8.4萬/年 |
| 華東理工大學 | 上海 | 全日制2年,非全2.5年 | 通用中文版28.8萬/全程,其他班31.8萬全程 | 通用中文班32.8萬全程,大健康產業管 理班34.8萬全程,華理-法國ICN MBA雙學位班38.8萬全程,華理-法國雷 恩EMBA雙學位班48.8萬全程 |
| 同濟大學 | 上海 | 2.5 | EMBA 3D菁英雙創項目,438000元/全程 EMBA項目,508000元/全程 綜合MBA項目,368000元/全程 同濟-曼徹斯特雙學位MBA項目,408000元/全程 同濟-凱斯西儲MBA/金融雙學位項目,408000元/全程 同濟-明尼蘇達MBA/金融雙學位項目,408000元/全程 同濟-曼海姆國際EMBA雙學位項目,420000元/全程 TJ-UTA高級工商管理碩士項目,400000元/全程 | EMBA 3D菁英雙創項目,438000元/全程 EMBA項目,508000元/全程 綜合MBA項目,368000元/全程 同濟-曼徹斯特雙學位MBA項目,408000元/全程 同濟-凱斯西儲MBA/金融雙學位項目,408000元/全程 同濟-明尼蘇達MBA/金融雙學位項目,408000元/全程 同濟-曼海姆國際EMBA雙學位項目,420000元/全程 TJ-UTA高級工商管理碩士項目,400000元/全程 |
| 上海交通大學 | 上海 | 2-3年 | 安泰經管學院32.8萬全程,高級金融學院35.8萬全程 | 安泰經管學院45.8萬全程,高級金融學院49.8萬全程 |
| 上海外國語大學 | 上海 | 2-2.5年 | 26.8萬全程 | 29.8萬全程 |
| 上海海事大學 | 上海 | 2.5 | 無 | 經管學院18.8萬全程,航運學院24.8萬全程 |
| 上海對外經貿大學 | 上海 | 全日制2年,非全3年 | 16.8萬全程 | 19.8萬全程 |
| 上海理工大學 | 上海 | 2 | 7.9 | 9.4 |
| 復旦大學 | 上海 | 2 | 待定 | 待定 |
| 華東師范大學 | 上海 | 全日制2年,非全2.5年 | 26.8萬全程 | 29.8萬全程 |
| 上海財經大學 | 上海 | 全日制2年,非全2.5年 | 待定 | 待定 |
| 東華大學 | 上海 | 全日制2年,非全2.5年 | 8.4 | 普通項目25.8萬全程,雙學位項目及EMBA29.8萬全程 |
| 上海大學 | 上海 | 全日制2年,非全2.5年 | 全程:GLMBA 18.8萬,GCMBA 22.8萬,GIMBA 22.8萬 | 全程:GLMBA 20.8萬,GCMBA 24.8萬,GIMBA 24.8萬 |
| 中國科學技術大學上海MBA項目 | 上海 | 3 | 無 | 全球班33萬全程,長三角創新班48萬全程 |
| 中山大學 | 廣東 | 全日制2年,非全3年 | 未公布 | 未公布 |
| 汕頭大學 | 廣東 | 2.5 | 無 | 創新與創業管理18萬全程,其余方向12萬全程 |
| 深圳大學 | 廣東 | 3 | 無 | 19.8萬全程 |
| 廣東工業大學 | 廣東 | 3 | 無 | 1.35萬全程 |
| 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 全日制2年,非全3年 | 3.5 | 5.6 |
| 華南理工大學 | 廣東 | 全日制2年,非全3年 | 7萬全程 | 26.8萬全程 |
| 華南師范大學 | 廣東 | 全日制2年,非全3年 | 3.5 | 6 |
| 暨南大學 | 廣東 | 全日制2年,非全3年 | 7萬全程 | 20萬全程 |
| 廣東財經大學 | 廣東 | 全日制2年,非全3年 | 2.8 | 5.6 |
| 天津科技大學 | 天津 | 3 | 無 | 1.3333 |
| 中國民航大學 | 天津 | 2.5 | 無 | 2.88 |
| 天津工業大學 | 天津 | 2.5 | 1.6 | 2 |
| 天津財經大學 | 天津 | 全日制2年,非全2.5年 | 6.18萬全程 | 卓越班7萬全程,金融科技班16.8萬全程 |
| 天津師范大學 | 天津 | 2.5 | 無 | 2 |
| 天津大學 | 天津 | 全日制2年,非全2.5年 | 4.4 | 7.4 |
| 南開大學 | 天津 | 全日制2年,非全2.5年 | 4.32 | 6.72 |
| 天津商業大學 | 天津 | 2.5 | 無 | 2 |
| 南京大學 | 江蘇 | 2.5 | 無 | 32.5萬全程 |
| 南京工業大學 | 江蘇 | 3 | 無 | 3 |
| 中國礦業大學 | 江蘇 | 3 | 無 | 3 |
| 江蘇科技大學 | 江蘇 | 2 | 2.9 | 3.5 |
| 河海大學 | 江蘇 | 2 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
| 江南大學 | 江蘇 | 無 | 未公布 | |
| 南京航空航天大學 | 江蘇 | 2.5 | 無 | 通用MBA班、3A領航班、AM啟航班18.8萬全程, 國際商務MBA班21.8萬全程 |
| 南京理工大學 | 江蘇 | 2-3年 | 無 | 13.8萬全程(EMBA 26萬全程) |
| 南京林業大學 | 江蘇 | 3 | 無 | 3.2 |
| 南京郵電大學 | 江蘇 | 3 | 無 | 按有關部門規定收取 |
| 南京師范大學 | 江蘇 | 2.5 | 無 | 4.4 |
| 南京農業大學 | 江蘇 | 2 | 無 | 按有關部門規定收取 |
| 南京財經大學 | 江蘇 | 2.5 | 10.8萬全程 | 10.8萬全程 |
| 蘇州大學 | 江蘇 | 3 | 無 | 6.8 |
| 揚州大學 | 江蘇 | 3 | 無 | 3 |
| 南京信息工程大學 | 江蘇 | 3 | 2.8 | 3.5 |
| 東南大學 | 江蘇 | 無 | MBA 21萬/全程,EMBA 29萬/全程 | |
| 南京審計大學 | 江蘇 | 2.5 | 無 | 9萬全程 |
| 浙江工業大學 | 浙江 | 2.5 | 無 | 10.8萬全程 |
| 浙江工商大學 | 浙江 | 全日制2年,非全2.5年 | 待定 | 待定 |
| 浙江大學 | 浙江 | 21.8萬全程 | GMSCM全球項目13.9萬全程(中方費用),MBA、IMBA方向27.8萬全程 | |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 2.5 | 無 | 8.5萬全程 |
| 寧波大學 | 浙江 | 2.5 | 無 | 4 |
| 浙江財經大學 | 浙江 | 2.5 | 無 | 8.5萬全程 |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 2 | 3.25 | 4.25 |
| 浙江師范大學 | 浙江 | 2.5 | 無 | 8.5萬全程 |
| 安徽大學 | 安徽 | 2-3年 | 無 | 2 |
| 安徽財經大學 | 安徽 | 2.5 | 3.6萬全程 | 2.4 |
| 安徽工業大學 | 安徽 | 3 | 無 | 1.6 |
| 安徽師范大學 | 安徽 | 2.5 | 無 | 2 |
| 中國科學技術大學 | 安徽 | 全日制2.5年,非全3年 | 中文班17萬全程,國際班20萬全程 | 全程學費:創新班25萬,常規班23萬,常設班40萬,全球班33萬,長三角創新班48萬 |
| 合肥工業大學 | 安徽 | 3 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
| 南昌大學 | 江西 | 3 | 2 | 3 |
| 江西理工大學 | 江西 | 3 | 無 | 2 |
| 華東交通大學 | 江西 | 3 | 1.2 | 1.2 |
| 江西財經大學 | 江西 | 綜合管理方向全日制:定向2.5年,非定向2年; 綜合管理方向非全日制3年; 數字化管理方向非全日制2年 | 6萬全程 | 9.9萬或15萬全程 |
| 江西師范大學 | 江西 | 3 | 1.2 | 1.6 |
| 江西科技師范大學 | 江西 | 3 | 1.2 | 1.2 |
| 東華理工大學 | 江西 | 3 | 1.2 | 1.2 |
| 長沙理工大學 | 湖南 | 3 | 1.8 | 1.8 |
| 湖南大學 | 湖南 | 3 | 無 | 4 |
| 湖南工業大學 | 湖南 | 按有關部門規定收取 | 無 | |
| 湖南農業大學 | 湖南 | 3 | 無 | 2 |
| 南華大學 | 湖南 | 3 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
| 中南大學 | 湖南 | 3 | 無 | 4萬/年,深圳研究院5.2萬/年 |
| 湘潭大學 | 湖南 | 3 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
| 湖南師范大學 | 湖南 | 3 | 2 | 2.8 |
| 華中農業大學 | 湖北 | 2 | 無 | 4.9 |
| 華中科技大學 | 湖北 | 全日制2年,非全3年((EMBA 2年) | 14.6萬全程 | MBA 16.8萬全程;EMBA創新班16.8萬全程,綜合班36.8萬全程 |
| 武漢大學 | 湖北 | 3 | 無 | 6.6 |
| 武漢科技大學 | 湖北 | 3 | 無 | 按有關部門規定收取 |
| 中南財經政法大學 | 湖北 | 2 | 無 | MBA方向7.4萬/年,EMBA方向10.9萬/年 |
| 長江大學 | 湖北 | 無 | 1.5 | |
| 湖北大學 | 湖北 | 3 | 無 | 2.2 |
| 湖北工業大學 | 湖北 | 3 | 無 | 2 |
| 華中師范大學 | 湖北 | 3 | 無 | 2.6 |
| 三峽大學 | 湖北 | 3 | 無 | 2 |
| 武漢工程大學 | 湖北 | 3 | 無 | 2 |
| 武漢理工大學 | 湖北 | 2.5 | 無 | 10.6萬全程 |
| 中南民族大學 | 湖北 | 2 | 無 | 6萬全程 |
| 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 3 | 無 | 10萬全程 |
| 電子科技大學 | 四川 | 全日制2年,非全3年 | 3.6 | 3.6 |
| 四川大學 | 四川 | 2.5 | 無 | 15.8萬全程(EMBA 20萬全程) |
| 四川師范大學 | 四川 | 2.5 | 無 | 6.6萬全程 |
| 西南財經大學 | 四川 | 2 | 3.9 | 4.9 |
| 西南石油大學 | 四川 | 無 | 0.72 | |
| 西南科技大學 | 四川 | 無 | 5.8萬全程 | |
| 西南民族大學 | 四川 | 3 | 無 | 1.9 |
| 西南交通大學 | 四川 | 2 | 無 | MBA4.9萬/年,EMBA 10.9萬/年 |
| 重慶交通大學 | 重慶 | 3 | 無 | 1.8 |
| 重慶大學 | 重慶 | 2年或3年 | 無 | 未公布 |
| 重慶工商大學 | 重慶 | 3 | 3.9 | 3.9 |
| 重慶理工大學 | 重慶 | 無 | 未公布 | |
| 重慶師范大學 | 重慶 | 3 | 1.2 | 1.2 |
| 西南大學 | 重慶 | 3 | 無 | 4.2 |
| 青島大學 | 山東 | 無 | 6.9萬全程 | |
| 青島科技大學 | 山東 | 2-3年 | 無 | 1 |
| 山東財經大學 | 山東 | 3 | 無 | 3.2 |
| 山東大學 | 山東 | 2 | 無 | 12萬全程(EMBA 19.8萬全程) |
| 山東建筑大學 | 山東 | 3 | 無 | 未公布 |
| 山東科技大學 | 山東 | 2 | 2.2 | 2.2 |
| 山東理工大學 | 山東 | 3 | 6萬全程 | 6萬全程 |
| 山東師范大學 | 山東 | 3 | 無 | 2.8 |
| 中國石油大學 | 山東 | 3 | 無 | 2.6 |
| 中國海洋大學 | 山東 | 3 | 無 | 10.2萬全程 |
| 聊城大學 | 山東 | 3 | 無 | 5萬全程 |
| 河北大學 | 河北 | 全日制2年,非全3年 | 1.8 | 1.2 |
| 河北工程大學 | 河北 | 3 | 無 | 3.6萬全程 |
| 燕山大學 | 河北 | 2.5 | 無 | 2.4 |
| 河北經貿大學 | 河北 | 3 | 無 | 1.6 |
| 河北科技大學 | 河北 | 無 | 1.2 | |
| 河北地質大學 | 河北 | 3 | 1.44 | 1.44 |
| 華北電力大學(保定) | 河北 | 全日制2年,非全3年 | 無 | 無 |
| 石家莊鐵道大學 | 河北 | 2.5 | 無 | 3萬全程 |
| 鄭州大學 | 河南 | 全日制2年,非全3年 | 2.4 | 2.4 |
| 河南財經政法大學 | 河南 | 全日制2-3年,非全2.5-4年 | 2.8 | 2 |
| 河南大學 | 河南 | 全日制2年,非全2.5年 | 2.8 | 2.2 |
| 河南工業大學 | 河南 | 2.75 | 2.75 | |
| 河南科技大學 | 河南 | 2.5 | 2.2 | 2.2 |
| 河南理工大學 | 河南 | 3 | 無 | 4.2萬全程 |
| 鄭州輕工業大學 | 河南 | 2.5 | 無 | 2 |
| 河南師范大學 | 河南 | 3 | 無 | 1.6 |
| 華北水利水電大學 | 河南 | 2.5 | 無 | 按有關部門規定收取 |
| 中原工學院 | 河南 | 2 | 無 | 1.5 |
| 山西財經大學 | 山西 | 2 | 無 | 2.9 |
| 山西大學 | 山西 | 3 | 無 | 1.6 |
| 太原科技大學 | 山西 | 3 | 無 | 按有關部門規定收取 |
| 太原理工大學 | 山西 | 3 | 無 | 2.5 |
| 西安財經大學 | 陜西 | 2 | 1.5 | 2.5 |
| 長安大學 | 陜西 | 3 | 無 | 按有關部門規定收取 |
| 陜西科技大學 | 陜西 | 無 | 按有關部門規定收取 | |
| 陜西師范大學 | 陜西 | 2 | 無 | 3.25 |
| 西安電子科技大學 | 陜西 | 2 | 無 | 3.6 |
| 西安工程大學 | 陜西 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 西安科技大學 | 陜西 | 3 | 無 | 3.5-6萬全程 |
| 西安理工大學 | 陜西 | 2.5 | 3 | 待定 |
| 西安石油大學 | 陜西 | 3 | 無 | 1.8 |
| 西安郵電大學 | 陜西 | 3 | 無 | 未公布 |
| 西北農林科技大學 | 陜西 | 3 | 無 | 3 |
| 西安建筑科技大學 | 陜西 | 3 | 無 | 1.5 |
| 西安工業大學 | 陜西 | 2 | 無 | 4萬全程 |
| 西安交通大學 | 陜西 | 3 | 無 | 18.8萬全程 |
| 西北大學 | 陜西 | 2.5 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
| 西北工業大學 | 陜西 | 3 | 無 | 經典班12.8萬全程,翱翔班16.8萬全程,EMBA 22.8萬全程 |
| 西北師范大學 | 甘肅 | 3 | 無 | 2 |
| 甘肅農業大學 | 甘肅 | 無 | 未公布 | |
| 蘭州財經大學 | 甘肅 | 2.5-3年 | 無 | 2 |
| 蘭州大學 | 甘肅 | 3 | MBA 3.2萬/年,IMBA 5萬/年 | MBA 4.2萬/年,IMBA 25萬/全程 |
| 蘭州交通大學 | 甘肅 | 3 | 無 | 2 |
| 蘭州理工大學 | 甘肅 | 無 | 未公布 | |
| 貴州大學 | 貴州 | 3 | 無 | 3.9 |
| 貴州財經大學 | 貴州 | 3 | 無 | 按有關部門規定收取 |
| 昆明理工大學 | 云南 | 2 | 無 | 3 |
| 云南財經大學 | 云南 | 3 | 1.2 | 2.6 |
| 云南大學 | 云南 | 3 | 無 | MBA 2.6萬/年,EMBA 4.9萬/年 |
| 云南民族大學 | 云南 | 3 | 1.2 | 1.6 |
| 云南師范大學 | 云南 | 3 | 1.2 | 2.6 |
| 東北農業大學 | 黑龍江 | 3 | 1.2 | 1.2 |
| 東北石油大學 | 黑龍江 | 3 | 無 | 1.2 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 2.5 | 全部教學實踐環節在哈爾濱完成的,5.8萬全程;部分教學實踐環節在哈爾濱市以外完成的,7.2萬全程 | 全部教學實踐環節在哈爾濱完成的,5.8萬全程;部分教學實踐環節在哈爾濱市以外完成的,7.2萬全程 |
| 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 無 | 按有關部門規定收取 | |
| 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 全日制2年,非全2.5年 | 3.6萬全程 | 3.6萬全程 |
| 黑龍江大學 | 黑龍江 | 全日制2.5年,非全3年 | 3.6萬全程 | 3.6萬全程 |
| 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 3 | 1.1 | 1.1 |
| 吉林大學 | 吉林 | 2年或3年 | 待定 | 待定 |
| 長春工業大學 | 吉林 | 3 | 4萬全程 | 4萬全程 |
| 延邊大學 | 吉林 | 2 | 無 | 2.4 |
| 長春理工大學 | 吉林 | 2 | 無 | 4萬全程 |
| 吉林財經大學 | 吉林 | 2 | 無 | 2 |
| 東北師范大學 | 吉林 | 無 | 2.9 | |
| 東北財經大學 | 遼寧 | 2 | 3.1 | 4.4萬/年(供應鏈管理與商業分析和高級金融管理方向5.3萬/年) |
| 東北大學 | 遼寧 | 2.5 | 無 | 按有關部門規定收取 |
| 大連海事大學 | 遼寧 | 2.5 | 無 | 34000 (51方向) 49000 (52和53方向) |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 3 | 6 | 普通班15萬元/生,英文授課班16萬元/生,創新創業班和EMBA普通班20萬元/生,EMBA智能制造與服務班24萬元/生,EMBA創新創業班28萬元/生,MBA教育扶貧項目10萬元/生 |
| 遼寧大學 | 遼寧 | 2.5 | 無 | 8萬全程 |
| 沈陽理工大學 | 遼寧 | 2.5 | 無 | 4.3萬全程 |
| 遼寧科技大學 | 遼寧 | 全日制2.5年,非全3年 | 4.3萬全程 | 4.9萬全程 |
| 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 2.5 | 無 | 3.5萬全程 |
| 沈陽大學 | 遼寧 | 2 | 無 | 1.8 |
| 沈陽工業大學 | 遼寧 | 2.5 | 1.76 | 2.2 |
| 新疆大學 | 新疆 | 3 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
| 新疆財經大學 | 新疆 | 3-5年 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
| 石河子大學 | 新疆 | 無 | 0.9 | |
| 內蒙古大學 | 內蒙古 | 3 | 無 | 2.5 |
| 內蒙古工業大學 | 內蒙古 | 3 | 無 | 2 |
| 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 3 | 無 | 2 |
| 青海民族大學 | 青海 | 3 | 無 | 0.8 |
| 桂林電子科技大學 | 廣西 | 2 | 3 | 5.4 |
| 桂林理工大學 | 廣西 | 2 | 3 | 3.6 |
| 廣西大學 | 廣西 | 2 | 3 | 3 |
| 廣西師范大學 | 廣西 | 2 | 3 | 普通班5萬/年,東盟班7.5萬/年 |
| 福州大學 | 福建 | 無 | 8.7萬全程 | |
| 華僑大學 | 福建 | 3 | 無 | 待定 |
| 廈門大學 | 福建 | 2.5 | 無 | 綜合MBA項目25.8萬全程,金融MBA項目28.8萬全程 |
| 福建師范大學 | 福建 | 3 | 無 | 1.7 |
| 福建農林大學 | 福建 | 3 | 無 | 未公布 |
| 閩江學院 | 福建 | 2.5 | 2萬全程 | 5.1萬全程 |
| 海南大學 | 海南 | 3 | 3.6 | 3.6 |
| 成都大學 | 四川 | 無 | 無 | |
| 江蘇大學 | 江蘇 | 2.5 | 無 | 10.8萬全程 |
相關推薦
真題下載:2017-2026近九年各科真題及詳細解析丨2026管理類聯考真題及解析
在線題庫:考研英語(二)歷年真題題庫丨數學歷年真題題庫丨邏輯歷年真題題庫
掃碼獲取院校招生信息,定制備考上岸方案

工商管理MBA備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年